Jal­ka­pal­lo­tu­lok­sia Saksan Bun­des­lii­gas­ta

Saksan mestaruussarja Bundesliiga:Freiburg-Bochum 1-1, Hertha Berliini-VfB Stuttgart 0-0Wolfsburg 5 4 0 1 9- 4 12VfB Stuttgart 5 3 2 0 10- 5 11Werder Bremen 5 3 0 2 10- 5 9

Saksan mestaruussarja Bundesliiga:

Freiburg-Bochum 1-1, Hertha Berliini-VfB Stuttgart 0-0

Wolfsburg 5 4 0 1 9- 4 12

VfB Stuttgart 5 3 2 0 10- 5 11

Werder Bremen 5 3 0 2 10- 5 9

Bayer Leverkusen 5 2 2 1 10- 8 8

Mainz 5 2 2 1 8- 7 8

Bayern München 5 2 2 1 7- 7 8

VfL Bochum 5 1 4 0 9- 8 7

Freiburg 5 1 4 0 5- 4 7

Nürnburg 5 1 3 1 9- 8 6

Borussia Dortmund 5 1 3 1 9- 9 6

Kaiserslautern 5 2 0 3 9- 11 6

Schalke 5 2 0 3 5- 9 6

Borussia Mönchengladbach 5 1 2 2 8- 8 5

Hertha Berliini 5 0 5 0 4- 4 5

Hansa Rostock 5 1 1 3 5- 9 4

Hampurin SV 5 1 0 4 6- 11 3

Arminia Bielefeld 4 0 2 2 2- 4 2

Hannover 4 0 2 2 4- 8 2

Ilmoita asiavirheestä