Jal­ka­pal­lo­tu­lok­sia / Saksa

Saksan mestaruussarja 1. bundesliiga:

Saksan mestaruussarja 1. bundesliiga:

Bayer Leverkusen-Schalke 1-3, Bochum-VfB Stuttgart 3-1

Bayern München 29 19 6 4 59- 20 63

VfB Stuttgart 29 15 7 7 47- 34 52

Borussia Dortmund 29 14 9 6 44- 23 51

Hertha Berliini 29 14 6 9 43- 31 48

Schalke 29 11 13 5 42- 31 46

SV Hampuri 29 12 9 8 35- 34 45

Werder Bremen 29 13 4 12 43- 42 43

Wolfsburg 29 12 5 12 33- 34 41

1860 Mücnhen 29 10 8 11 37- 44 38

Hannover 29 10 6 13 41- 51 36

Kaiserslautern 29 9 8 12 37- 37 35

Arminia Bielefeld 29 8 11 10 31- 34 35

Bochum 29 9 7 13 44- 50 34

Hansa Rostock 29 9 7 13 28- 34 34

Borussia M'gladbach 29 9 6 14 31- 39 33

Bayer Leverkusen 29 8 6 15 37- 49 30

FC Nürnberg 29 8 6 15 30- 47 30

Cottbus 29 6 6 17 29- 57 24

Ilmoita asiavirheestä