Ruotsin Allsvenskan:
Kalmar-IFK Göteborg 0-1,
AIK-Norrköping 2-0 (Tomi Maanoja A 90 min).
Kalmar 26 17 3 6 58- 29 54
Elfsborg 25 15 6 4 37- 11 51
IFK Göteborg 26 13 8 5 41- 21 47
Helsingborg 25 14 5 6 46- 33 47
Halmstad 25 10 6 9 35- 31 36
AIK 26 9 9 8 29- 29 36
Djurgården 25 9 9 7 28- 30 36
Hammarby 25 9 8 8 34- 36 35
Trelleborgs 25 8 10 7 25- 22 34
Gais 25 8 10 7 25- 28 34
Malmö 25 8 7 10 33- 40 31
Örebro 25 7 9 9 26- 35 30
Ljungskile 25 6 5 14 21- 39 23
Gefle 25 5 6 14 22- 32 21
Sundsvall 25 4 6 15 21- 42 18
Norrköping 26 3 7 16 24- 47 16
Seuraavat ottelut: 19. 10. Gais-Malmö, Ljungskile-Halmstad, 20. 10. Sundsvall-Gefle, Örebro-Helsingborg, Hammarby-Djurgården.