Ruotsin mestaruussarja:
Hammarby-Enköping 7-0, Elfsborg-Halmstad 2-1, Landskrona-Sundsvall 3-2.
Djurgården 23 16 1 6 50- 21 49
Malmö 23 13 6 4 48- 19 45
Hammarby 23 13 5 5 46- 29 44
Halmstad 23 11 3 9 36- 28 36
Helsingborg 23 10 4 9 27- 29 34
Göteborg 22 9 6 7 32- 21 33
Örgryte 22 10 3 9 33- 37 33
Örebro 23 9 6 8 26- 30 33
Elfsborg 23 8 7 8 25- 31 31
AIK 23 8 6 9 32- 33 30
Landskrona 23 7 7 9 22- 34 28
Sundsvall 23 2 10 11 21- 36 16
Öster 23 3 7 13 26- 44 16
Enköping 23 3 5 15 21- 53 14
Seuraava ottelut: 30. 9. Örgryte-Göteborg.