Italian liiga Serie A:
Lazio-Chievo 0-1 (C: Perparim Hetemaj vaihtopenkillä), Juventus-Genoa 1-1
Juventus 22 15 4 3 46- 15 49
Napoli 21 13 4 4 41- 19 43
Lazio 22 13 4 5 32- 22 43
Inter 21 12 3 6 33- 23 39
Fiorentina 21 10 6 5 38- 25 36
Milan 21 10 4 7 38- 28 34
Roma 21 10 3 8 44- 35 33
Catania 21 9 5 7 29- 27 32
Parma 21 8 7 6 29- 27 31
Udinese 21 7 9 5 32- 31 30
Chievo 22 8 4 10 23- 34 28
Torino 21 6 9 6 25- 24 26
Atalanta 21 7 4 10 19- 31 23
Bologna 21 6 3 12 26- 28 21
Sampdoria 21 6 4 11 22- 29 21
Cagliari 21 5 5 11 20- 37 20
Pescara 21 6 2 13 17- 39 20
Genoa 22 4 6 12 22- 35 18
Palermo 21 3 7 11 18- 34 16
Siena 21 5 5 11 20- 31 14
Sampdorialta ja Torinolta on vähennetty yksi piste, Napolilta ja Atalantalta kaksi pistettä sekä Sienalta kuusi pistettä.