Jal­ka­pal­lo­tu­lok­sia / Italia

Italian mestaruussarja Serie A:

Italian mestaruussarja Serie A:

Reggiana-Juventus 0-2, Udinese-Inter Milano 0-0

Juventus 4 3 1 0 11- 4 10

Inter 4 2 2 0 3- 0 8

AS Roma 3 2 1 0 9- 3 7

Parma 3 2 1 0 8- 4 7

Milan 3 2 1 0 5- 2 7

Lazio 3 2 0 1 8- 5 6

Siena 3 1 1 1 6- 3 4

Bologna 3 1 1 1 5- 4 4

Chievo 3 1 1 1 4- 4 4

Udinese 4 1 1 2 2- 4 4

Reggina 4 0 3 1 7- 9 3

Lecce 3 1 0 2 5- 7 3

Sampdoria 3 0 2 1 3- 4 2

Perugia 3 0 2 1 3- 6 2

Brescia 3 0 2 1 5- 10 2

Modena 3 0 1 2 1- 4 1

Ancona 3 0 1 2 2- 6 1

Empoli 3 0 1 2 2- 10 1

Ilmoita asiavirheestä