Jal­ka­pal­lo­tu­lok­sia Es­pan­jan lii­gas­ta

Espanjan liiga:Deportivo La Coruna-Levante 0-2, Celta Vigo-Mallorca 1-1, Getafe-Valladolid 2-1, Granada-Atletico Madrid 0-1, Sevilla-Betis 5-1.Barcelona 12 11 1

Espanjan liiga:

Deportivo La Coruna-Levante 0-2, Celta Vigo-Mallorca 1-1, Getafe-Valladolid 2-1, Granada-Atletico Madrid 0-1, Sevilla-Betis 5-1.

Barcelona 12 11 1 0 39- 15 34

Atletico Madrid 12 10 1 1 25- 11 31

Real Madrid 12 8 2 2 32- 9 26

Levante 12 6 2 4 15- 16 20

Malaga 12 5 4 3 15- 9 19

Betis 12 6 1 5 19- 22 19

Sevilla 12 5 3 4 18- 14 18

Valencia 12 5 3 4 16- 14 18

Vallecano 11 5 1 5 16- 25 16

Getafe 12 5 1 6 14- 19 16

Valladolid 12 4 3 5 17- 14 15

Zaragoza 12 5 0 7 15- 21 15

Athletic Bilbao 12 4 2 6 17- 26 14

Real Sociedad 11 4 1 6 12- 16 13

Mallorca 12 3 3 6 13- 20 12

Celta Vigo 12 3 2 7 14- 18 11

Granada 12 3 2 7 11- 19 11

Deportivo La Coruna 12 2 4 6 18- 27 10

Osasuna 12 2 3 7 11- 15 9

Espanyol 12 2 3 7 13- 20 9

Ilmoita asiavirheestä