Jal­ka­pal­lon Eng­lan­nin va­lio­lii­gan tu­lok­sia

Englannin valioliiga:Arsenal-Blackburn 3-0, Charlton-Aston Villa 3-0, Fulham-Middlesbrough 0-2, Newcastle-Norwich 2-2, Southampton-Bolton 1-2, West Bromwich-Tottenham 1-1.Arsenal 3 3 0 0 12- 4 9Chelsea 3 3 0 0 4- 0 9Bolton 3 2 0 1 6- 4 6

Englannin valioliiga:

Arsenal-Blackburn 3-0, Charlton-Aston Villa 3-0, Fulham-Middlesbrough 0-2, Newcastle-Norwich 2-2, Southampton-Bolton 1-2, West Bromwich-Tottenham 1-1.

Arsenal 3 3 0 0 12- 4 9

Chelsea 3 3 0 0 4- 0 9

Bolton 3 2 0 1 6- 4 6

Charlton 3 2 0 1 6- 5 6

Tottenham 3 1 2 0 3- 2 5

Liverpool 2 1 1 0 3- 2 4

Middlesbrough 3 1 1 1 7- 7 4

Fulham 3 1 1 1 3- 3 4

Birmingham 3 1 1 1 2- 2 4

Aston Villa 3 1 1 1 3- 4 4

West Bromwich 3 0 3 0 3- 3 3

Manchester U 2 1 0 1 2- 2 3

Everton 2 1 0 1 4- 5 3

Southampton 3 1 0 2 4- 6 3

Newcastle 3 0 2 1 4- 5 2

Norwich 3 0 2 1 4- 5 2

Portsmouth 2 0 1 1 2- 3 1

Manchester C 3 0 1 2 2- 4 1

Blackburn 3 0 1 2 3- 7 1

Crystal Palace 3 0 1 2 2- 6 1

Ilmoita asiavirheestä