Pohjoisen poliitikoista kovimmat ansiotulot oli europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaarella (sd.), joka tienasi 168 600 euroa.
Myös europarlamentaarikko Merja Kyllönen (vas.) tienasi vuonna 2013 kovan palkan: Kyllösen ansiotulot olivat 142 924 euroa. Verotettavaa pääomatuloa hänellä oli nolla euroa.
Sen sijaan keskustapoliitikko Juha Sipilän tulot jäivät 114 605 euroon. Ansiotuloja Sipilällä oli 95 366 euroa ja pääomatuloja 19 239 euroa. Sipilä luopui viime vuonna Elektrobit-omistuksestaan kokonaan. Sipilä omisti Elektrobitistä suoraan tai perustamansa sijoitusyhtiö Fortel Investin kautta alle viisi prosenttia vielä syyskuussa 2013.
Vuonna 2012 Sipilällä oli verotettavaa pääomatuloa vielä 50 562 euroa.
Sotkamolainen yrittäjä ja poliitikko Eero Suutarin (kok.) ansiotulot olivat 78 909 euroa ja pääomatulot 83 467 euroa eli yhteensä 162 376 euroa.
Veteraanipoliitikko, europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) keräsi ansiotuloja 102 996 euroa ja pääomatuloja 47 705 euroa eli yhteensä 150 701 euroa.
Oululaisen Esko Kurvisen (kok.) ansiotulot olivat 87 534 euroa ja pääomatulot 59 697 euroa, yhteensä 147 231 euroa.
Oululaisista kansanedustajista Tytti Tuppurainen (sd.) tienasi 81 002 euroa ja Olli Immonen (ps.) 73 400 euroa. Kummallakaan ei ollut pääomatuloja.
Pohjoisen mepit ja kansanedustajat (ansiotulot, pääomatulot, tulot yhteensä):
1. Liisa Jaakonsaari (sd.) 168 600, 0, 168 600 (mep)
2. Eero Suutari (kok.) 78 909, 83 467, 162 376
3. Paavo Väyrynen (kesk.) 102 996, 47 705, 150 701 (mep)
4. Esko Kurvinen (kok.) 87 534, 59 697, 147 231
5. Merja Kyllönen (vas.) 142 924, 0, 142 924 (mep)
6. Antti Rantakangas (kesk.) 117 882, 0, 117 882
7. Juha Sipilä (kesk.) 95 366, 19 239, 114 605
8. Raimo Piirainen (sd.) 106 433, 0, 106 433
9. Martti Korhonen (vas.) 103 575, 0, 103 575
10. Hannu Takkula (kesk.) 95 941, 0, 95 941 (mep)
11. Tapani Tölli (kesk.) 93 632, 0, 93 632
12. Mirja Vehkaperä (kesk.) 92 829, 0, 92 829
13. Pentti Kettunen (ps.) 91 743, 0, 91 743
14. Inkeri Kerola (kesk.) 91 541, 0, 91 541
15. Timo Vesa Korhonen (kesk.) 78 925, 7279, 86 204
16. Tytti Tuppurainen (sd.) 81 002, 0, 81 002
17. Risto Kalliorinne (vas.) 78 504, 0, 78 504
18. Pirkko Mattila (ps.) 76 668, 0, 76 669
19. Ville Vähämäki (ps.) 75 956, 0, 75 956
20. Satu Haapanen (vihr.) 74 289, 1074, 75 363
21. Olli Immonen (ps.) 73 400, 0, 73 400
22. Katja Hänninen (vas.) 27 435, 0, 27 345
Katso verokoneesta Pohjois-Suomen ja koko maan suurituloisimmat!
Lue lisää verojuttuja aihesivulta!