NHL sunnuntaina:
Atlanta-Philadelphia 4-5 (1-1, 1-2, 2-2)
Atlanta: Stefan, Tapper, McEeachern, Savard.
Philadelphia: Williams, Seidenberg, Somik, Recchi 2.
Chicago-Detroit 3-4 ja. (0-0, 2-0, 1-3, 0-1)
Chicago: Calder, Poapst, Fleury.
Detroit: Fjodorov, Hull 2+1, Woolley (61.11).
Anaheim-Dallas 1-1 (1-0, 0-1, 0-0)
Anaheim: Sykora.
Dallas: Turgeon.
Taulukot (ottelut, voitot, tasapelit, jatkoaikahäviöt/1 piste, häviöt, tehdyt maalit-päästetyt maalit, pisteet):
Itä:
Atlantin divisioona:
Philadelphia 39 20 8 1 10 92- 82 49
New Jersey 38 21 2 3 12 89- 77 47
Pittsburgh 40 17 3 5 15 116- 118 42
NY Islanders 39 17 5 1 16 108- 113 40
NY Rangers 42 15 6 1 20 101- 131 37
Koillinen divisioona:
Ottawa 39 24 5 1 9 129- 86 54
Boston 39 21 4 1 13 121- 104 47
Toronto 40 20 4 1 15 113- 96 45
Montreal 40 16 5 4 15 110- 122 41
Buffalo 39 10 5 2 22 87- 110 27
Kaakkoinen divisioona:
Washington 41 18 5 2 16 107- 113 43
Tampa Bay 40 17 5 3 15 115- 116 42
Florida 40 12 9 7 12 94- 114 40
Carolina 40 16 5 3 16 91- 103 40
Atlanta 39 10 1 4 24 96- 147 25
Länsi:
Keskinen divisioona:
Detroit 40 23 7 1 9 123- 95 54
St Louis 40 21 5 2 12 131- 102 49
Chicago 40 19 7 1 13 96- 90 46
Columbus 39 14 4 2 19 108- 117 34
Nashville 39 10 7 4 18 82- 109 31
Luoteinen divisioona:
Vancouver 40 24 5 0 11 127- 101 53
Minnesota 41 21 7 1 12 108- 93 50
Colorado 40 16 9 5 10 116- 100 46
Edmonton 40 18 4 5 13 107- 105 45
Calgary 40 13 6 3 18 85- 108 35
Tyynenmeren divisioona:
Dallas 43 22 10 1 10 126- 83 55
Anaheim 40 15 7 3 15 98- 102 40
Los Angeles 39 16 4 3 16 100- 107 39
Anaheim 39 15 6 3 15 97- 101 39
Phoenix 41 15 6 3 17 104- 120 39
San Jose 39 15 4 3 17 105- 121 37