Jää­kiek­ko­tu­lok­sia/NHL

NHL sunnuntaina:

NHL sunnuntaina:

Carolina-Buffalo 2-4 (1-0, 1-2, 0-2)

C: Cole, Adams.

B: Hecht 2, Bartovic, Roy.

Washington-Philadelphia 1-4 (1-2, 0-1, 0-1)

W: Grier.

P: Recchi, LeClair, Handzus, Johnsson.

New Jersey-Atlanta 3-2 (2-1, 0-0, 1-1)

NJ: Marshall, Elias, Friesen.

A: Cowan, Kovaltshuk.

Vancouver-Nashville 4-1 (1-0, 3-0, 0-1)

V: Sopel 2, H. Sedin, Bertuzzi, Sami Salo 0+1.

N: Tootoo.

Taulukot sunnuntain ottelujen jälkeen (ottelut, voitot, tasapelit, jatkoaikahäviöt/1 piste, häviöt, tehdyt maalit-päästetyt maalit, pisteet):

Itä:

Atlantin divisioona:

Philadelphia 51 25 10 5 11 139- 113 65

New Jersey 48 25 10 1 12 111- 86 61

NY Islanders 49 24 4 1 20 140- 123 53

NY Rangers 49 18 7 4 20 128- 140 47

Pittsburgh 50 11 5 3 31 99- 183 30

Koillinen divisioona:

Toronto 50 27 8 3 12 137- 119 65

Ottawa 49 27 7 3 12 167- 102 64

Boston 50 22 10 4 14 122- 118 58

Montreal 50 24 6 2 18 123- 108 56

Buffalo 51 20 5 1 25 120- 132 46

Kaakkoinen divisioona:

Tampa Bay 48 23 6 3 16 123- 109 55

Atlanta 51 21 5 2 23 141- 150 49

Florida 50 17 10 3 20 110- 131 47

Carolina 50 16 9 2 23 93- 123 43

Washington 50 14 5 2 29 118- 157 35

Länsi:

Keskinen divisioona:

Detroit 51 28 6 2 15 163- 120 64

St. Louis 48 25 6 1 16 120- 115 57

Nashville 50 24 6 2 18 118- 127 56

Columbus 49 14 7 3 25 100- 138 38

Chicago 50 12 7 5 26 108- 145 36

Lounainen divisioona:

Colorado 49 28 8 2 11 153- 111 66

Vancouver 50 27 7 2 14 144- 113 63

Calgary 48 24 4 3 17 115- 103 55

Minnesota 51 17 14 0 20 110- 115 48

Edmonton 50 19 8 1 22 125- 131 47

Tyynenmeren divisioona:

San Jose 50 23 11 4 12 123- 104 61

Dallas 51 23 8 0 20 102- 112 54

Los Angeles 49 19 10 5 15 128- 124 53

Phoenix 48 18 13 2 15 123- 124 51

Anaheim 50 15 8 5 22 104- 131 43

Ilmoita asiavirheestä