Jää­kiek­ko­tu­lok­sia/KHL

KHL:Bratislava-Novosibirsk 6-2 (1-1, 3-1, 2-0)Moskovan Dinamo 21 12 4 1 4 63- 40 45Pietarin SKA 20 14 0 1 5 77- 52 43Jaroslavl 21 10 6 0 5 53- 42 42Tsheljabinsk

KHL:

Bratislava-Novosibirsk 6-2 (1-1, 3-1, 2-0)

Moskovan Dinamo 21 12 4 1 4 63- 40 45

Pietarin SKA 20 14 0 1 5 77- 52 43

Jaroslavl 21 10 6 0 5 53- 42 42

Tsheljabinsk 20 12 1 3 4 67- 44 41

Magnitogorsk 20 12 0 5 3 64- 42 41

Kazan 21 10 3 4 4 61- 43 40

Moskovan TsSKA 21 10 5 0 6 57- 44 40

Avangard 22 8 6 2 6 60- 57 38

Nizhni Novgorod 20 10 0 4 6 69- 57 34

Tsherepovets 21 9 1 5 6 47- 44 34

Nizhnekamsk 21 6 6 4 5 66- 67 34

Novokuznetsk 23 8 3 4 8 68- 70 34

Novosibirsk 23 8 4 2 9 55- 58 34

Ufa 22 7 4 4 7 59- 63 33

Astana 21 9 0 5 7 58- 58 32

Bratislava 21 7 4 2 8 58- 56 31

Hanti-Mansijsk 22 8 1 2 11 65- 77 28

Tshehov 22 4 5 5 8 49- 55 27

Donetsk 21 5 4 3 9 50- 54 26

Praha 20 7 1 2 10 43- 51 25

Atlant 22 5 3 4 10 54- 65 25

Minskin Dinamo 21 6 3 1 11 46- 66 25

Habarovsk 23 6 2 1 14 50- 65 23

Moskovan Spartak 22 5 2 4 11 51- 70 23

Riian Dinamo 22 4 3 2 13 46- 63 20

Jekaterinburg 21 3 1 2 15 42- 75 13

Ilmoita asiavirheestä