SM-liiga:
Tappara—KalPa ja. 2—3 (2—1, 0—0, 0—1, 0—1)
Blues—Kärpät 1—6 (0—4, 0—1, 1—1)
HPK—JYP 1—2 (0—0, 0—0, 1—2)
SaiPa—Pelicans 5—3 (0—1, 2—1, 3—1)
TPS—Jokerit 1—4 (1—2, 0—1, 0—1)
Lukko—Ässät 3—5 (0—2, 1—3, 2—0)
SM-liiga:
Tappara—KalPa ja. 2—3 (2—1, 0—0, 0—1, 0—1)
Blues—Kärpät 1—6 (0—4, 0—1, 1—1)
HPK—JYP 1—2 (0—0, 0—0, 1—2)
SaiPa—Pelicans 5—3 (0—1, 2—1, 3—1)
TPS—Jokerit 1—4 (1—2, 0—1, 0—1)
Lukko—Ässät 3—5 (0—2, 1—3, 2—0)
Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – tutustu peleihin ja löydä suosikkisi.