NHL torstaina:
Buffalo-Florida 3-1 (2-1, 0-0, 1-0)
New Jersey-Phoenix 5-2 (2-1, 2-0, 1-1)
Boston-Ottawa 5-3 (3-1, 0-0, 2-2)
Philadelphia-Washington 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
Toronto-Tampa Bay 1-4 (1-0, 0-2, 0-2)
TB: Karri Rämö 20/21 torjuntaa
Columbus-Pittsburgh 4-3 vl. (1-0, 1-0, 1-3, 0-0, 1-0)
Detroit-Calgary 5-6 vl. (2-1, 2-1, 1-3, 0-0, 0-1)
D: Valtteri Filppula 1+0
C: Olli Jokinen 3+0, Miikka Kiprusoff 40/45 torjuntaa
Montreal-New York Islanders ja. 2-3 (1-1, 0-0, 1-1, 0-1)
Nashville-New York Rangers 2-4 (2-1, 0-2, 0-1)
St. Louis-San Jose 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
Dallas-Carolina 3-2 (0-1, 3-0, 0-1)
Colorado-Minnesota 2-1 vl. (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0)
M: Mikko Koivu 0+1, Niklas Bäckström 40/41 torjuntaa
Edmonton-Atlanta 3-4 ja. (1-2, 2-1, 0-0, 0-1)