Jää­kiek­ko­tu­lok­sia NHL:stä

NHL:Pittsburgh-Florida vl. 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0).Atlanta-Ottawa vl. 5-4 (1-1, 2-1, 1-2, 0-0, 1-0).

NHL:

Pittsburgh-Florida vl. 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0).

Atlanta-Ottawa vl. 5-4 (1-1, 2-1, 1-2, 0-0, 1-0).

Columbus-Vancouver 1-4 (0-1, 0-0, 1-3),

Philadelphia-Boston 1-2 (1-0, 0-1, 0-1).

NHL:n suomalaispelaajien pistepörssin kärki:

1) Teemu Selänne Anaheim 66 ottelua, 25 maalia+45 syöttöä=70 pistettä, plus/miinus +3, 42 jäähyminuuttia,

2) Mikko Koivu Minnesota 64, 17+40=57, +4, 42,

3) Olli Jokinen Calgary 74, 16+36=52, -14, 44,

4) Tuomo Ruutu Carolina 75, 18+32=50, -3, 50,

5) Ville Leino Philadelphia 74, 17+32=49, +14, 20,

6) Jussi Jokinen Carolina 63, 16+32=48, -2, 22,

7) Saku Koivu Anaheim 68, 14+25=39, -9, 36,

8) Lauri Korpikoski Phoenix 76, 18+20=38, +19, 18,

9) Valtteri Filppula Detroit 64, 16+20=36, +2, 20,

10) Antti Miettinen Minnesota 66, 14+19=33, -2, 28.

Pistepörssin kärki: 1) Daniel Sedin Vancouver 76, 40+56=96, +27, 30,

2) Martin St. Louis Tampa Bay 75, 27+62=89, -4, 10,

3) Henrik Sedin Vancouver 76, 19+70=89, +23, 32,

4) Steven Stamkos Tampa Bay 75, 43+43=86, +1, 72,

5) Corey Perry Anaheim 75, 44+41=85, +5, 100,

...11) Selänne Anaheim 66, 25+45=70, +3, 42.

Ilmoita asiavirheestä