Jää­kiek­ko­tu­lok­sia NHL:stä

NHL sunnuntaina:Anaheim-Phoenix 3-2 (0-0, 2-0, 1-2)A: Toni Lydman 1+0.

NHL sunnuntaina:

Anaheim-Phoenix 3-2 (0-0, 2-0, 1-2)

A: Toni Lydman 1+0.

Vancouver-Carolina 5-1 (2-0, 1-1, 2-0)

C: Tuomo Ruutu 0+1.

ottelut, voitot, 1p.tappiot, tappiot, +maalit, -maalit, pisteet

Atlantin divisioona:

Pittsburgh 6 3 0 3 18- 14 6

NY Islanders 5 2 2 1 18- 16 6

Philadelphia 5 2 1 2 11- 14 5

NY Rangers 3 1 1 1 13- 13 3

New Jersey 6 1 1 4 10- 21 3

Kaakkoinen divisioona:

Washington 5 4 0 1 17- 11 8

Atlanta 5 3 0 2 17- 16 6

Tampa Bay 4 3 0 1 12- 14 6

Florida 4 2 0 2 12- 5 4

Carolina 4 2 0 2 9- 12 4

Koillinen divisioona:

Toronto 4 4 0 0 16- 9 8

Montreal 5 3 1 1 14- 13 7

Boston 3 2 0 1 9- 6 4

Ottawa 5 1 1 3 10- 16 3

Buffalo 6 1 1 4 12- 18 3

Keskinen divisioona:

Nashville 4 3 1 0 13- 9 7

Chicago 6 3 1 2 20- 18 7

Detroit 5 3 1 1 14- 12 7

St. Louis 4 2 1 1 12- 9 5

Columbus 4 2 0 2 10- 12 4

Luoteinen divisioona:

Colorado 5 3 0 2 16- 18 6

Vancouver 5 2 1 2 12- 12 5

Edmonton 4 2 0 2 12- 11 4

Calgary 4 2 0 2 8- 11 4

Minnesota 4 1 1 2 10- 11 3

Tyynenmeren divisioona:

Dallas 4 4 0 0 16- 10 8

Los Angeles 4 3 0 1 10- 6 6

Anaheim 6 2 1 3 13- 23 5

San Jose 3 1 1 1 7- 9 3

Phoenix 4 1 1 2 8- 10 3

Ilmoita asiavirheestä