NHL-liiga lauantaina:
Boston-St. Louis vl. 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1)
B: Tuukka Raskin torjunnat 34/35
Toronto-Buffalo vl. 2-3 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1)
Montreal-Ottawa 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
NY Islanders-Philadelphia 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)
Carolina-Florida 3-2 (0-0, 1-0, 2-2)
C: Tuomo Ruutu 0+1.
Atlanta-Chicago vl. 4-5 (1-2, 3-2, 0-0, 0-0, 0-1)
Columbus-Minnesota 2-3 (1-1, 1-1, 0-1)
M: Mikko Koivu 0+2.
Colorado-Dallas 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)
Phoenix-Pittsburgh vl. 3-4, (2-0, 1-3, 0-0, 0-0, 0-1)
Vancouver-Detroit 6-4 (1-0, 2-3, 3-1)
Los Angeles-Nashville 4-1 (2-0, 2-0, 0-1)
N: Pekka Rinteen torjunnat 18/22 (pelasi 30.47)
San Jose-Tampa Bay 5-2 (2-1, 2-0, 1-1)
SJ: Antero Niittymäen torjunnat 33/35.