NHL lauantaina:
Boston-Philadelphia ja. 1-2 (0-0, 0-1,1-0, 0-1)
Toronto-Montréal 3-1 (2-0, 0-1, 1-0)
NY Islanders-Atlanta 4-5 (1-0, 1-1, 2-4)
Columbus-NY Rangers 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)
Buffalo-Pittsburgh 2-5 (1-2, 0-0, 1-3)
New Jersey-Detroit 1-4 (0-2, 0-1, 1-1)
Washington-Colorado 2-3 (1-2, 0-1, 1-0)
St. Louis-Carolina vl. 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 0-1)
C: Jussi Jokinen 1+1 (vl-maali), Tuomo Ruutu 0+1.
Phoenix-Dallas 5-2 (3-0, 0-1, 2-1)
P: Lauri Korpikoski 1+0.
Nashville-Florida 3-0 (2-0, 0-0, 1-0)
Vancouver-Tampa Bay ja. 4-5 (1-1, 1-3, 2-0, 0-1)
Los Angeles-Minnesota ja. 2-3 (0-1, 1-1, 1-0, 0-1)
M: Mikko Koivu 1+0.
San Jose-Chicago ja. 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 1-0)
SJ: Antti Niemi 28/29 torjuntaa.