NHL lauantaina:
Winnipeg-Chicago 1-5 (1-1, 0-3, 0-1)
Buffalo-Anaheim 3-6 (0-0, 1-3, 2-3)
A: Sami Vatanen 1+0.
Tampa Bay-St. Louis 4-2 (1-1, 1-1, 2-0)
TB: Valtteri Filppula 1+1.
New Jersey-Philadelphia 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)
NY Islanders-Boston 3-1 (0-0, 3-1, 0-0)
NY Rangers-Carolina 5-1 (1-0, 2-1, 2-0)
Washington-Florida vl. 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0)
Columbus-Pittsburgh 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)
P: Jussi Jokinen 1+0.
Vancouver-Toronto 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)
Colorado-Montreal 4-1 (0-0, 1-0, 3-1)
Edmonton-Detroit 0-5 (0-2, 0-1, 0-2)
Los Angeles-Nashville 3-4 (1-2, 0-1, 2-1)
San Jose-Phoenix vl. 2-3 (0-1, 2-1, 0-0, 0-1)
SJ: Antti Niemi 6+6+9+7=28/30 torjuntaa.