Jää­kiek­ko­tu­lok­sia: Mestis

Mestis:Peliitat—Sport 0—1 (0—0, 0—0, 0—1)Jukurit 37 19 7 5 6 141— 88 76

Mestis:

Peliitat—Sport 0—1 (0—0, 0—0, 0—1)

Jukurit 37 19 7 5 6 141— 88 76

Sport 37 20 3 8 6 130— 86 74

KooKoo 37 21 3 5 8 99— 73 74

Jokipojat 37 14 7 4 12 112— 103 60

LeKi 39 14 3 5 17 93— 109 53

Hokki 38 12 4 6 16 96— 108 50

JYP-Akatemia 37 13 5 0 19 84— 129 49

SaPKo 37 13 3 3 18 105— 111 48

K-Vantaa 38 11 5 5 17 100— 116 48

TuTo 38 12 4 4 18 109— 129 48

Peliitat 39 10 4 3 22 86— 103 41

Seuraavat ottelut: 25.? 1. TuTo—KooKoo, Jukurit—SaPKo, K-Vantaa—JYP-Akatemia, Sport—Jokipojat, 27.? 1. JYP-Akatemia—KooKoo, TuTo—LeKi, 28.? 1. LeKi—Jukurit, SaPKo—K-Vantaa, Sport—TuTo, Hokki—Peliitat, Jokipojat—KooKoo.

Ilmoita asiavirheestä