Jää­kiek­ko­ti­las­to­ja/NHL

Taulukot sunnuntain ottelujen jälkeen:

Taulukot sunnuntain ottelujen jälkeen (ottelut, voitot, tasapelit, jatkoaikahäviöt/1 piste, häviöt, tehdyt maalit-päästetyt maalit, pisteet):

Itä:

Atlantin divisioona:

Philadelphia 20 9 4 7 113- 88 53

New Jersey 20 8 1 8 90- 63 49

NY Islanders 19 3 1 16 113- 99 42

NY Rangers 16 5 3 13 103- 95 40

Pittsburgh 9 5 3 23 82- 144 26

Koillinen divisioona:

Toronto 21 8 3 8 115- 98 53

Ottawa 20 5 3 10 119- 78 48

Montreal 19 5 2 15 97- 91 45

Boston 15 10 4 11 97- 101 44

Buffalo 16 4 1 19 95- 105 37

Kaakkoinen divisioona:

Atlanta 19 3 2 17 121- 126 43

Tampa Bay 16 6 1 14 85- 80 39

Florida 13 9 2 17 86- 107 37

Carolina 12 8 2 17 68- 90 34

Washington 11 3 2 25 104- 131 27

Länsi:

Keskinen divisioona:

Detroit 25 4 1 12 139- 97 56

St. Louis 22 4 1 10 97- 86 49

Nashville 18 4 2 14 94- 97 42

Chicago 10 7 4 20 78- 111 31

Columbus 10 4 3 21 76- 103 27

Luoteinen divisioona:

Vancouver 22 6 2 10 116- 92 52

Colorado 20 7 1 11 110- 85 48

Calgary 19 3 3 12 84- 75 44

Minnesota 14 10 0 16 85- 85 38

Edmonton 15 7 0 17 100- 109 37

Tyynenmeren divisioona:

San Jose 16 11 3 10 98- 90 45

Los Angeles 16 6 4 13 103- 101 42

Dallas 17 7 0 17 81- 92 41

Phoenix 14 11 2 12 101- 105 41

Anaheim 13 4 5 17 80- 100 35

Ilmoita asiavirheestä