Jää­kiek­ko­ti­las­to­ja NHL:n pis­te­pörs­sis­tä

NHL-liiga:

NHL-liiga:

Pudotuspelien pistepörssin kärki (Ottelut, maalit, syötöt, plusmiinus):

1) Eric Staal Carolina 25. 9+19=28, 0

2) Cory Stillman Carolina 25. 9+17=26, +12

3) Chris Pronger Edmonton 24. 5+16=21, +10,

4) Daniel Briere Buffalo 18. 8+11=19, 0

5) Shawn Horcoff Edmonton 23. 7+12=19, +6

NHL:n suomalaisten pistepörssi pudotuspeleissä (Ottelut, maalit, syötöt, plusmiinus, laukaukset):

1) Teemu Selänne, Anaheim 16. 6+8=14, 0, 53

2) Toni Lydman, Buffalo 18. 1+4=5, +14, 14

3) Jere Lehtinen, Dallas 5. 3+1=4, -1, 17

4) Kimmo Timonen, Nashville 5. 1+3=4, 0, 17

5) Jussi Jokinen, Dallas 5. 2+1=3, +1, 12

6) Niklas Hagman, Dallas 5. 2+1=3, -1, 9

7) Teppo Numminen, Buffalo 12. 1+1=2, +3, 7

8) Saku Koivu, Montreal 3. 0+2=2, +1, 1

9) Joni Pitkänen, Philadelphia 6. 0+2=2, 0, 10

10) Ville Nieminen, San Jose 11. 0+2=2, -1, 18,

11) Antti Laaksonen, Colorado 9. 0+2=2, -3, 16

12) Janne Niinimaa, Dallas 4. 0+1=1, 0, 5

13) Antti Miettinen, Dallas 5. 0+1=1, -1, 8

14) Niko Kapanen, Dallas 5. 0+1=1, -2, 5

15) Ossi Väänänen, Colorado 1. 0+0=0, 0, 1

16) Sami Kapanen, Philadelphia 6. 0+0=0, -4, 12

Ilmoita asiavirheestä