Golf­tu­lok­sia British Ope­nis­ta

Lytham St.

Lytham St. Annes:

Kauden 3/4 major-turnaus, Britannian avoin mestaruuskilpailu, palkintoarvo 5 miljoonaa puntaa:

Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 70:

199 (–11): Adam Scott Australia 64+67+68,

203 (–7): Graeme McDowell Pohjois-Irlanti 67+69+67, Brandt Snedeker USA 66+64+73,

204 (–6): Tiger Woods USA 67+67+70,

205 (–5): Zach Johnson USA 65+74+66, Ernie Els Etelä-Afrikka 67+70+68,

206 (–4): Thorbjörn Olesen Tanska 69+66+71,

...208 (–2): mm. Bubba Watson USA 67+73+68 (jaettu 10. sija),

...209 (–1): mm. Luke Donald Britannia 70+68+71 (jaettu 14. sija),

...214 (+4): mm. Lee Westwood Britannia 73+70+71 (jaettu 54. sija),

...215 (+5): mm. Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 67+75+73 (jaettu 64. sija).

Ilmoita asiavirheestä