Miesten maailmanlista (suluissa edellisen viikon sijoitus):
1) (1) Tiger Woods USA pistekeskiarvo 17,82,
2) (2) Vijay Singh Fidzhi 10,41,
3) (3) Phil Mickelson USA 8,54,
4) (4) Retief Goosen Etelä-Afrikka 8,28,
5) (5) Ernie Els Etelä-Afrikka 8,12,
6) (6) Sergio Garcia Espanja 7,85,
7) (7) Jim Furyk USA 6,01,
8) (8) Adam Scott Australia 5,15,
9) (9) Chris DiMarco USA 4,78,
10) (12) Kenny Perry USA 4,77,
11) (14) Padraig Harrington Irlanti 4,66,
12) (15) Luke Donald Britannia 4,65,
13) (13) David Howell Britannia 4,62,
14)(10) Angel Cabrera Argentiina 4,54,
15) (17) Michael Campbell Uusi-Seelanti 4,52,
16) (11) David Toms USA 4,48,
17) (16) Colin Montgomerie Britannia 4,48,
18) (18) Davis Love III USA 4,16,
19) (19) Darren Clarke Britannia 4,04,
20) (21) Tim Clark Etelä-Afrikka 3,86.