Golfin maail­man­lis­ta

Miesten maailmanlista (suluissa edellisen viikon sijoitus):

Miesten maailmanlista (suluissa edellisen viikon sijoitus):

1) (1) Tiger Woods USA pistekeskiarvo 17,71,

2) (2) Vijay Singh Fidzhi 8,74,

3) (3) Retief Goosen Etelä-Afrikka 8,03,

4) (4) Phil Mickelson USA 7,08,

5) (5) Ernie Els Etelä-Afrikka 6,95,

6) (6) Sergio Garcia Espanja 6,47,

7) (8) Jim Furyk USA 5,68,

8) (7) David Toms USA 5,46,

9) (9) Adam Scott Australia 4,91,

10) (10) Luke Donald Britannia 4,83,

11) (11) Chris DiMarco USA 4,77,

12) (16) Henrik Stenson Ruotsi 4,40,

13) (13) David Howell Britannia 4,21,

14) (12) Colin Montgomerie Skotlanti 4,20,

15) (17) Darren Clarke Britannia 4,09,

16) (18) Davis Love III USA 3,97,

17) (15) Kenny Perry USA 3,97,

18) (20) Rory Sabbatini Etelä-Afrikka 3,93,

19) (21) Geoff Ogilvy Australia 3,87,

20) (19) Chad Campbell USA 3,83,

...495) (494) Toni Karjalainen Suomi 0,21.

Ilmoita asiavirheestä