F1-ti­lan­ne/B­ra­si­lia

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h29'53"179 Km/h 1

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h29'53"179 Km/h 1

2. 11 FISICHELLA Jordan Ford B + 0'00"831 204.166 Km/h 1

3. 8 ALONSO Renault M + 0'06"695 203.944 Km/h 3

4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'07"391 203.918 Km/h 2

5. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B + 0'09"392 203.842 Km/h 0

6. 16 VILLENEUVE BAR Honda B + 0'17"900 203.522 Km/h 1

7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M + 0'20"000 203.443 Km/h 2

8. 7 TRULLI Renault M + 0'23"500 203.311 Km/h 2

9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'33"500 202.937 Km/h 2

10. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 4

11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 8 lap(s) 1

12. 17 BUTTON BAR Honda B 22 lap(s) 1

13. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 24 lap(s) 0

14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 28 lap(s) 1

15. 3 MONTOYA Williams BMW M 30 lap(s) 1

16. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 30 lap(s) 0

17. 20 PANIS Toyota M 37 lap(s) 0

18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 37 lap(s) 1

19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 39 lap(s) 1

20. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 46 lap(s) 0

--------------------------------------------------------------------------------

Non official results - Information: http://www.f1-live.com

Ilmoita asiavirheestä