Au­to­ur­hei­lu­tu­lok­sia Bri­tan­nian MM-ral­lis­ta

Cardiff:MM-sarjan kilpailu 10/13, Britannian ralli, päivä 2/3:Kärjen tilanne ek:n 13/19 ja lauantain etapin jälkeen: 1) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi,

Cardiff:

MM-sarjan kilpailu 10/13, Britannian ralli, päivä 2/3:

Kärjen tilanne ek:n 13/19 ja lauantain etapin jälkeen: 1) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Ford 2.18.05,3, 2) Petter Solberg Norja, Ford jäljessä 24,5 sekuntia, 3) Sebastien Loeb Ranska, Citroen -30,9, 4) Mads Östberg Norja, Ford -49,9, 5) Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen Suomi, Citroen -1.22,4, 6) Ott Tänak Viro, Ford -1.34,4, 7) Jevgeni Novikov Venäjä, Ford -1.50,9, 8) Thierry Neuville Belgia, Citroen -3.25,9, 9) Matthew Wilson Britannia, Ford -4.39,8, 10) Martin Prokop Tshekki, Ford -5.29,2.

Lauantain erikoiskokeet:

Ek 7 (19,5 km): 1) Östberg 10,38,1, 2) Latvala jäljessä 0,4 sekuntia, 3) Tänak -0,9, 4) Novikov -2,4, 5) Loeb 2,5, 6) Petter Solberg -2,8, 7) Hirvonen -6,7.

Ek 8 (8,31 km): 1) Loeb 4.31,3, 2) Latvala -0,3, 3) Novikov -0,5, ...7) Hirvonen 1,9.

Ek 9 (18,35 km): 1) Latvala 10.33,7, 2) Loeb -3,0, 3) Östberg -5,8, ...5) Hirvonen -7,2.

Ek 10 (19,5 km): 1) Solberg 10.27,9, 2) Tänak -0,5, 3) Novikov -1,1, 4) Latvala -1,7, ...7) Hirvonen -5,7.

Ek 11 (8,31 km): 1) Latvala 4.28,5, 2) Novikov -0,1, 3) Östberg -0,6, ...5) Hirvonen -0,9.

Ek 12 (18,35 km): 1) Solberg 10.30,4, 2) Latvala -0,4, 3) Loeb -0,6, ...6) Hirvonen -3,5.

Ek 13 (3,04 km): 1) Latvala 1.46,9, 2) Loeb -1,9, 3) Novikov -2,3, ...9) Hirvonen -5,5.

Sunnuntaina 6 erikoiskoetta.

Ilmoita asiavirheestä