Perussuomalaisten valtuutettu Juha Vuorio ansaitsi eniten Oulun valtuutetuista. Hänen ansiotulonsa oli 153 258 euroa ja pääomatulonsa 31 839.
Diplomi-insinööri Vuorio on työskennellyt tuotekehitysinsinöörinä elektroniikan, tietoliikenteen sekä kännykköiden parissa.
Toiselle sijalle tuli Kokoomuksen Johanna Koskelainen, jolla oli ansiotuloja 146 211 euroa. Koskelainen on Kymppi-Eristys Oy:n toimitusjohtaja ja hänellä on sidoksia eri yrityksiin.
Kolmantena on viime vuoden valtuutettujen ykkönen, vihreiden Ari Matila. Hänen ansiotulonsa olivat 140 283 euroa ja pääomatulonsa 2 058 euroa. Matila työskentelee lääkärinä.
Oulun kaupunginvaltuuston jäsenten verotulot:
(nimi, puolue, ansiotulot, pääomatulot, maksetut verot)
Ahde Seppo (sd.), 48 738 + 0; 14 391
Bolszak Maija (kok.), 24 424 + 0; 4 193
Enojärvi Annemari (ps.), 17 669 + 0; 2 398
Ervasti Outi, (kok.), 69 175 + 0; 24 230
Ervasti Veikko (vihr.), 64 638 + 320; 20 620
Grekelä Paula (vas.), 68 209 + 0; 23 111
Haapanen Satu (vihr.), 71 767 + 320, 25 820
Hakkarainen Janne (vihr.), 8 348 + 0; 418
Halonen Eero (kesk.), 84 405 + 51 928, 47 135
Halonen Sari (sd.), 55 800 + 0; 18 253
Harju Yrjö (sd.), 64 045 + 0; 22 027
Heinonen Paavo J. (vas.), 21 199 + 0; 3 111
Hekkala Rauno (vas.), 39 274 + 0; 11 213
Helanen Suvi (kesk.), 46 838 + 0; 14 471
Huotari Anne (vas.), 57 918, + 0; 18 234
Huovinen Johannapiritta (sd.), 26 092 + 0; 4 471
Huikari Juha (kesk.), 70 925 + 254; 25 205
Huttu-Hiltunen Antti (kesk.), 75 643 + 0; 26 962
Hämeenniemi Raimo (kesk.), 80 445 + 1 890, 30 938
Hänninen Juha (kok.), 38 478 + 0; 9 896
Immonen Olli (ps.), 68 733 + 0; 22 977
Jämsä-Uusitalo Vaili (ps.), 43 417 + 0; 11 598
Raimo Järvenpää (sd.), 54 474 + 0; 16 347
Kailo Kaarina (vas.), 36 535 + 94 445, 39 430
Kainua Pekka (kesk.), 40 576 + 0; 10 312
Kaismo Tomi (kok.), 20 065 + 0; 733
Kalliorinne Risto (vas.), 80 350 + 0; 27440,
Kemppainen Marja-Leena (kd.), 65 418 + 0; 19 648
Kolmonen Jukka (kesk.), 42 407 + 26 014, 20 798
Korkiakoski Jouko (kesk.), 47 195, 14 711
Kortesalmi Hannes (kesk.), 49 466, 15 494
Koskelainen Johanna (kok.), 14 6211 + 0; 64 307
Kynkäänniemi Milla (kok.), 39 288 + 0; 10 379
Jari Latvala (kesk.), 12 6727 + 0; 54 880
Lawson Latekoe Hellu (vihr.), 10 062 + 0; 1 026
Lepistö Anna-Kaisa (kesk.) 24 339 + 0; 4 381,
Leskelä Jorma (kesk.), 31 390 + 0; 72 84
Lindén Suvi (kok.), 73 078 + 0; 25 603
Matila Ari (vihr.), 140 283 + 2 058, 59 320
Merihaara Mikko (kok.), 77 780 + 4 002, 28 802
Moilanen Riikka (kesk.), 78 669 + 0; 27 509
Murtoniemi Mauno (vas.), 58 021 + 1 546, 19 022
Ojalehto Matias (kesk.), 32 589 + 0; 7 679
Parkkinen Eeva-Maria (kesk.), 45 054 + 0; 12 793
Pitko Jenni (vihr.), 14 840 + 0; 1 425
Pohjamo Samuli (kesk.), 46 064 + 0; 13 020
Pohjola Tuija (sd.), 49 710 + 0; 15 025
Päkkilä Risto (kesk.), 45 621 + 0; 14 338
Rajala Lyly (kok.), 47 801 + 0; 14 417
Raudaskoski Mikko (vas.), 95 089 + 0; 38 056
Roivainen Matti (kok.), 70 683 + 0; 25 154
Salmi Mikko (sd.), 66 695 + 0; 22 694
Sarkkinen Hanna (vas.), 16 616 + 0; 1 655
Sihvonen Maarit (vihr.), 39 757 + 0; 6 925
Simonen Pekka (kok.), 43 111 + 0; 12 745
Simula Jenna (ps.), 29 449 + 0; 6 112
Sirviö Pirjo (sd.), 56 266 + 0; 18 152
Snellman Anne (ps.), 29 193 + 0; 6 391
Takkula Anne-Maria (kesk.), 57 389 + 0; 18 889
Talvitie Mari-Leena (kok.), 50 048 + 0; 15 408
Tuppurainen Tytti (sd.) 79 963 + 0; 28 963
Mikko Viitanen (vas.), 52 672 + 0; 16 572
Vehkaperä Mirja (kesk.), 87 001 + 0; 33 462
Vuorio Juha (ps.), 153 258 + 31 839; 77 796
Vähämäki Ville (ps.), 72 597 + 0; 26 096
Väänänen Veijo (ps.), 22 919 + 0; 5199
Åman-Toivio Minna (kok.), 76 102 + 0; 27284
Katso verokoneesta Pohjois-Suomen ja koko maan suurituloisimmat!
Lue kaikki verojutut aihesivulta!