Verokone

Verokoneesta löytyy maakunnittain Pohjois-Suomen ja valtakunnan eniten tienanneet.

 

Sija Nimi Synt.
vuosi
Ansiotulot Pääomatulot Tulot
yhteensä
Verot
yhteensä
1 Takanen Jorma Jussi Sylvester 1946 165 915,66 € 2 348 548,43 € 2 514 464,09 € 724 475,55 €
2 Kähkönen Anna-Maria 1957 84 563,92 € 1 652 829,65 € 1 737 393,57 € 495 238,55 €
3 Vähälä Mikko Kari Päiviö 1947 211 086,96 € 1 389 020,65 € 1 600 107,61 € 498 164,59 €
4 Vähälä Vesa Lauri Tapio 1943 39 796,56 € 1 437 602,25 € 1 477 398,81 € 413 986,68 €
5 Vähälä Risto Mauno Sakari 1955 187,42 € 1 401 226,35 € 1 401 413,77 € 392 301,45 €
6 Vähälä Jukka Kalle Tapani 1946 97 558,76 € 1 188 724,08 € 1 286 282,84 € 379 435,85 €
7 Röyttä Reijo Johannes 1948 48 866,59 € 1 157 042,10 € 1 205 908,69 € 339 134,77 €
8 Paturi Jorma Antero 1956 9 026,06 € 1 195 598,59 € 1 204 624,65 € 335 293,26 €
9 Lesonen Veikko Juhani 1957 14 707,76 € 1 174 907,87 € 1 189 615,63 € 327 990,07 €
10 Ojala Alpo Armas 1959 82 817,63 € 1 100 717,50 € 1 183 535,13 € 334 046,79 €
11 Ronkainen Sirpa Marjut Irmeli 1968 108 079,65 € 962 009,63 € 1 070 089,28 € 316 375,10 €
12 Ronkainen Juha Olavi 1961 105 597,37 € 962 009,53 € 1 067 606,90 € 315 066,86 €
13 Vidgren Jukka Tuomas 1983 27 516,76 € 973 842,06 € 1 001 358,82 € 276 977,21 €
14 Ojala Harri Esa Uolevi 1968 59 003,37 € 929 608,19 € 988 611,56 € 280 906,50 €
15 Suorsa Juha Antero 1954 86 132,79 € 892 122,31 € 978 255,10 € 281 007,81 €
16 Ojala Aimo Antero 1956 53 511,57 € 922 173,10 € 975 684,67 € 275 923,50 €
17 Sarkkinen Rauno Johannes 1949 67 476,10 € 836 540,01 € 904 016,11 € 259 239,39 €
18 Vuokila Esko Einari 1948 19 699,71 € 838 474,25 € 858 173,96 € 242 788,51 €
19 Oja Johanna 1939 22 539,20 € 793 010,71 € 815 549,91 € 228 210,17 €
20 Annala Tuomo Jaakko 1947 5 727,61 € 796 742,17 € 802 469,78 € 224 938,71 €
21 Oja Jarmo Antero 1971 28 417,79 € 759 718,77 € 788 136,56 € 224 931,91 €
22 Vesala Lauri Tapio 1943 65 078,53 € 708 884,39 € 773 962,92 € 221 313,98 €
23 Myllylä Risto Antero 1945 124 750,10 € 641 936,72 € 766 686,82 € 231 026,51 €
24 Alanen Ari Matti 1970 149 402,17 € 546 300,96 € 695 703,13 € 219 660,41 €
25 Mäenpää-Moilanen Eija Maria 1959 47 845,60 € 636 441,21 € 684 286,81 € 193 172,52 €
26 Hintsala Timo Antero 1952 130 907,14 € 552 341,33 € 683 248,47 € 209 697,61 €
27 Alakiuttu Aimo Olavi 1944 45 801,96 € 636 030,87 € 681 832,83 € 191 886,48 €
28 Jokinen Vesa Erkki 1958 84 218,86 € 595 087,66 € 679 306,52 € 198 244,56 €
29 Jokinen Markku Oskari 1949 308 770,84 € 362 005,95 € 670 776,79 € 259 239,61 €
30 Koskelo Juha Pekka 1962 86 545,23 € 528 281,70 € 614 826,93 € 179 113,88 €
31 Takanen Harri Tapio 1968 184 620,18 € 426 657,01 € 611 277,19 € 197 192,71 €
32 Käkelä Niilo Juhani 1948 18 864,76 € 576 000,00 € 594 864,76 € 165 103,47 €
33 Särkilahti Raija-Leena 1951 34 423,22 € 549 103,64 € 583 526,86 € 162 771,43 €
34 Kurkela Ilkka Uolevi 1974 486 757,08 € 95 151,55 € 581 908,63 € 282 196,16 €
35 Miilukangas Veli Pekka 1964 45 595,40 € 530 445,51 € 576 040,91 € 166 175,97 €
36 Lumiaho Risto Juhani 1961 54 539,90 € 518 644,69 € 573 184,59 € 164 284,69 €
37 Miilukangas Jussi Sakari 1966 42 928,26 € 529 800,90 € 572 729,16 € 162 137,90 €
38 Luttinen Tapio Väinö Viljami 1964 32 254,61 € 539 698,62 € 571 953,23 € 158 794,28 €
39 Tuomela Tenho Anselmi 1952 45 409,17 € 514 859,32 € 560 268,49 € 158 660,25 €
40 Holopainen Matti Iisakki 1960 442 518,44 € 114 938,20 € 557 456,64 € 251 937,40 €
41 Säynäjäkangas Sari Anneli 1965 186 412,58 € 369 896,86 € 556 309,44 € 185 959,28 €
42 Särkilahti Tapio Johannes 1955 4 837,76 € 534 811,46 € 539 649,22 € 148 607,80 €
43 Antinoja Paula Irmeli 1961 17 800,50 € 500 500,91 € 518 301,41 € 146 352,59 €
44 Säynäjäkangas Jacqueline Saga Ursula 1973 46 954,15 € 465 452,16 € 512 406,31 € 144 385,71 €
45 Jansson Onni Juhani 1943 251 665,41 € 255 972,17 € 507 637,58 € 188 292,49 €
46 Luttinen Paavo Antero 1960 28 377,61 € 476 901,30 € 505 278,91 € 139 394,56 €
47 Aitamurto Aila Irina 1958 344 972,16 € 157 735,58 € 502 707,74 € 205 471,50 €
48 Juutinen Antti-Jussi 1966 437 663,65 € 61 258,55 € 498 922,20 € 233 795,33 €
49 Riihimäki Vesa Reino Antero 1943 331 694,73 € 165 049,87 € 496 744,60 € 208 146,30 €
50 Simunaniemi Hannu Ilmari 1955 23 203,06 € 471 624,24 € 494 827,30 € 140 825,56 €
51 Simunaniemi Eero Kalevi 1964 23 761,41 € 470 431,37 € 494 192,78 € 140 433,09 €
52 Niemelä Eino Matti 1945 60 282,66 € 426 393,19 € 486 675,85 € 141 117,91 €
53 Jylkkä Harri Tapani 1968 82 898,64 € 399 821,36 € 482 720,00 € 143 718,60 €
54 Virranniemi Reijo Antero 1952 59 482,18 € 421 850,68 € 481 332,86 € 134 010,71 €
55 Anttila Janne Mikael 1980 114 251,61 € 366 046,40 € 480 298,01 € 153 076,98 €
56 Lohela Esa Yrjö Heikki 1980 32 876,86 € 446 177,82 € 479 054,68 € 132 811,57 €
57 Pöllä Reijo Matti 1951 87 463,32 € 389 007,37 € 476 470,69 € 143 260,07 €
58 Levo Timo Kari Kalevi 1956 467 487,88 € 7 560,86 € 475 048,74 € 234 514,06 €
59 Pörhö Matti Johannes 1952 454 733,25 € 19 970,80 € 474 704,05 € 229 476,56 €
60 Virranniemi Jouko Olavi 1950 50 102,15 € 415 819,71 € 465 921,86 € 131 288,21 €
1 | 2 | 3 | ... 50

Lue lisää aiheesta Verot

1.11.2012
Mikko Lehtonen (kuvassa) syrjäytti Jari Viuhkolan Kärppien palkkakuninkaana.

Lehtonen Kärppien palkkakuningas, Kemppainen yllätti

Oulun Kärppien parhaiten palkattu kiekkoilija viime vuonna oli puolustaja Mikko Lehtonen.

C 23 V 2
1.11.2012
Vihreiden Ari Matila on valtuuston kovatuloisin jäsen.

Oulun valtuustossa hyvätuloisia jäseniä

Oulun valtuustossa oli neljä henkilöä, joiden ansiotulot ylittivät 100 000 euroa. Suurin osa valtuutetuista osuu 40 000 ja 100 000 euron väliseen ansiotulohaarukkaan.

C 26 V 1
Mainos
Pahki - Kirjoituksia musiikista
Meriseikkailu kajakilla Virojoelta Tornioon
Pekka Lassila
Sielun silmin
Mainos
Facebook
Mainos
joopajoo
24.05.2013 15:11
Talonpoika
24.05.2013 17:38
Tuntematon
24.05.2013 18:05
Mainos
Pääuutiset
Mainos
Takaisin ylös