Keskustan Eero Halonen piti kirkkaasti Oulun kaupunginvaltuuston tulokuninkaan paikan viime vuonna.
Hänen pääomatulonsa olivat 21 531 912 euroa. Elektrobitin merkittävänä omistajana yrityskauppa tuotti Halosen potin, hän oli koko maan verotilastoissa seitsemännneksi suurituloisin. Yhteensä Halosen tulot olivat 21 560 856 euroa, verojen osuus oli 7 120 335 euroa.
Vuosi sitten Halonen oli myös valtuuston äveriäin 402 366 euron tuloilla.
Toiseksi eniten valtuuston jäsenistä sai tuloja kokoomuksen Johanna Koskelainen. Kymppi Group Oy:n toimitusjohtaja Koskelaisen ansiotulot olivat 141 129 euroa ja pääomatulot 2 191 794 euroa. Yhteensä tuloja hän hankki 2 332 923 euroa. Ansiot ovat selvästi nousseet, sillä vuosi sitten hänellä oli tuloja 287 641 euroa.
Miljoonakerhoon Oulun valtuustossa ei muita noussutkaan. Kolmanneksi eniten tuloja oli keskustalaisella lääkärillä Jari Latvalalla. Hänen ansiotulosta olivat 129 771 euroa, pääomatuloja ei hänellä ollut.
Tulokertymä vaihteli Oulun valtuustossa, sillä pienituloisimpien ansiot olivat 10 000 euron molemmin puolin.
Oulun valtuutettujen tulot vuonna 2015:
(nimi, puolue, ansiotulot, pääomatulot, tulot yhteensä)
Eero Halonen (kesk.) 28944, 21 531 912, 21 560 856
Johanna Koskelainen (kok.) 141 129, 2 191 794, 2 332 923
Jari Latvala (kesk.) 129771, 0, 129771
Ville Vähämäki (ps.) 87123, 32036, 119159
Riikka Moilanen (kesk.) 113447, 0, 113447
Mikko Raudaskoski (vas.) 105636, 0, 105636
Minna Åman-Toivio (kok.) 98408, 611, 99019
Juha Hänninen (kok.) 85012, 1557, 86569
Mirja Vehkaperä (kesk.) 85732, 0, 85732
Samuli Pohjamo (kesk.) 84987, 101,85088
Jukka Kolmonen (kesk.) 46564,36387, 82951
Raimo Hämeenniemi (kesk.) 82218,0, 82218
Tytti Tuppurainen (sd.) 77363, 0, 77363
Olli Immonen (ps.) 74226, 68, 74294
Suvi Lindén (kok.) 69327, 0, 69327
Juha Huikari (kesk.) 68880,0, 68880
Tomi Kaismo (kok.) 28005, 38827, 66832
Pirjo Sirviö (sd.) 66043, 0, 66043
Anne-Maria Takkula (kesk.) 62842,0, 62842
Mari-Leena Talvitie (kok.) 59964, 2201, 62165
Risto Päkkilä (kesk.) 61498, 0, 61498
Sari Halonen (sd.) 60126, 1259, 61385
Outi Ervasti (kok.) 60720, 547, 61267
Matti Roivainen (kok.) 61035, 0, 61035
Hanna Sarkkinen (vas.) 58872, 0, 58872
Marja-Leena Kemppainen (kd.) 58120, 0, 58120
Mauno Murtoniemi (vas.) 55453, 1650, 57103
Yrjö Harju (sd.) 49396, 5965, 55361
Mikko Merihaara (kok.) 39760, 15504, 55264
Hannes Kortesalmi (kesk.) 53889, 0, 53889
Veikko Ervasti (vihr.) 52918, 724, 53642
Lyly Rajala (kok.) 53232, 0, 53232
Juha Vuorio (ps.) 47113, 5339, 52452
Antti Huttu-Hiltunen (kesk.) 52202,0,52202
Anne Huotari (vas.) 50079, 1755, 51834
Ari Matila (vihr.) 43297, 7726, 51023
Tuija Pohjola (sd.) 50727, 0, 50727
Seppo Ahde (sd.) 50348, 0, 50348
Pekka Kainua (kesk.) 50158, 0, 50158
Raimo Järvenpää (sd.) 49715, 0, 49715
Pekka Simonen (kok.) 46503, 341, 46844
Suvi Helanen (kesk.) 46335,0, 46335
Mikko Viitanen (vas.) 43581, 2606, 46187
Vaili Jämsä-Uusitalo (ps.) 45758, 0, 45758
Rauno Hekkala (vas.) 40119, 3840, 43959
Eeva-Maria Parkkinen (kesk.) 43250, 0, 43250
Jorma Leskelä (kesk.) 41732,0, 41732
Anna-Kaisa Lepistö (kesk.) 41209,0, 41209
Milla Kynkäänniemi (kok.) 40891, 0, 40891
Maarit Sihvonen (kok.) 39986, 0, 39986
Matias Ojalehto (kesk.)37809,0, 37809
Jenni Pitko (vihr.) 34387, 0, 34387
Jenna Simula (ps.) 33832, 0, 33832
Maija Bolszak (kok.) 33005, 0, 33005
Kaarina Kailo (vas.) 32921, 0, 32921
Jouko Korkiakoski (kesk.) 30132, 0, 30132
Annemari Enojärvi (ps.) 29899, 0, 29899
Paavo J. Heinonen (vas.) 25280, 0, 25280
Anne Snellman (ps.) 24027, 0, 24027
Latekoe Lawson Hellu (vihr.) 16705, 0, 16705
Veijo Väänänen (ps.) 12939, 680, 13619
Janne Hakkarainen (vihr.) 11788, 0, 11788
Johannapiritta Huovinen (sd.) 7927, 0, 7927
Katso Pohjois-Pohjanmaan ja muiden maakuntien suurituloisimmat Kalevan verokoneesta.
Lue kaikki veropäivän jutut aihesivulta.
Juttua korjattu 15:13: Johanna Koskelainen on Kymppi Group Oy:n toimitusjohtaja, ei Kymppi-Eristys Oy:n.
Juttua korjattu 3.11. Mikko Salmi ei ole enää Oulun kaupunginvaltuuston jäsen.