Riikka Moi­la­nen oli Oulun val­tuus­ton iso­tu­loi­sin – seu­raa­ja Kyösti Oi­ka­ri­nen toisena

Keskustan Riikka Moilanen oli Oulun valtuuston kovatuloisin viime vuonna. Hän sai tuloja yhteensä 533 132 euroa.

Keskustan Riikka Moilanen ja Kyösti Oikarinen olivat kovatuloisimmat Oulun valtuustossa.
Keskustan Riikka Moilanen ja Kyösti Oikarinen olivat kovatuloisimmat Oulun valtuustossa.
Kuva: Jukka Leinonen

Keskustan Riikka Moilanen oli Oulun valtuuston kovatuloisin viime vuonna. Hän sai tuloja yhteensä 533 132 euroa. Moilasen tulot kertyivät 445 777 euron pääomatuloista ja 87355 euron ansiotuloista. 

Riikka Moilanen erosi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävistä elokuun alussa tänä vuonna ja siirtyi Pihlajalinna Oulu Oy:n toimitusjohtajaksi.

Moilanen myi vuonna 2016 Pauli Moilanen Oy:n ruotsalaiselle Prestolle.

Toiseksi suurituloisin valtuustossa oli Moilasen seuraajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittu keskustan Kyösti Oikarinen. Hänen kokonaistulonsa olivat 168 975 euroa. Ne koostuivat 154 560 euron ansituloista ja 14 415 euron pääomatuloista.

Pitkän linjan suu- ja leukakirurgian professori Oikarinen on työskennellyt lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Keskusta piti tulolistan kärkipaikkoja, sillä kolmanneksi tuli Jukka Kolmonen 122 415 euron tuloillaan. Hänen ansiotulonsa oli 34721 ja pääomatulonsa 87694 euroa. Kolmonen on yrittäjätaustainen seurakuntapastori.

Neljänneksi eniten tuloa oli kokoomuksen Minna Åman-Toiviolla. MedKit Finlandin toimitusjohtajan asiotulot olivat 118740 ja pääomatulot 1953 euroa, yhteensä tuloja oli 120 693 euroa.


Oulun valtuutettujen tulot vuonna 2016:
(nimi, puolue, ansiotulot, pääomatulot, tulot yhteensä)

Riikka Moilanen  (kesk.) 87355, 445 777, 533 132     

Kyösti Oikarinen (kesk.) 154560, 14415, 168 975             

Mirja Vehkaperä (kesk) 87056, 0, 87056   

Jukka Kolmonen  (kesk.) 34721, 87694, 122 415               

Eeva-Maria Parkkinen (kesk.) 49881, 0, 49881                           

Pekka Aittakumpu (uusi) (kesk.)  39325, 0, 39325                           

Lauri Nikula (uusi)  (kesk.) 36774, 0, 36774                           

Matias Ojalehto  (kesk.) 44792, 0, 44792                           

Jorma Leskelä (kes.) 45173, 0, 45173

Risto Päkkilä (kesk.) 66102, 0, 66102

Sirpa Tikkala (uusi) (kesk.)  54220, 0, 54220                           

Juha Huikari (kesk.)  66687, 0, 66687

Anna-Kaisa Lepistö (kesk.)  42504, 0, 42504

Mikko Kälkäjä (kesk.) 46101, 0, 46101

Anne-Maria Takkula  (kesk.) 66291, 0, 66291

Jouko Korkiakoski  (kesk.) 30643, 0, 30643

Antti Huttu-Hiltunen  (kesk.) 62016, 0, 62016

Juha Hänninen (kok.)  89888, 0, 89888 

Jarmo J. Husso (kok.)  67564,  2955,  70519    

Mari-Leena Talvitie (kok.)  76913, 2084, 78997

Janne Heikkinen (kok.)   29414, 0, 29414

Minna Åman-Toivio (kok.)   118740,  1953, 120 693

Hanna Keskiaho (kok.)   65354,  4958, 23092 

Lyly Rajala (kok.)  56569, 0, 56569

Tomi Kaismo (kok.)    29708, 39113, 68821

Milla Kynkäänniemi (kok.)   44435, 0, 44435

Jari Laru (kok.)   48523, 0, 48523

Sami Pikkuaho  (kok.)   89748, 3024,  92772

Mikko Merihaara (kok.)  35472, 14268,  49740

Niilo Heinonen (kok.)   13451, 0, 13451

Hanna Sarkkinen  (vas.) 76645, 0, 76645

Martti Korhonen (vas.) 101614, 14, 101 628

Risto Kalliorinne (vas.)  75261, 7753, 83014

Hilkka Haaga (vas.) 28812, 0, 28812

Mikko Viitanen (vas.) 43790, 3300, 47090

Mauno Murtoniemi (vas.)  53502, 1383, 54885

Anne Huotari (vas.)  53767,0, 53767

Mikko Raudaskoski (vas.)  100080, 8, 100 088

Rauno Hekkala (vas.) 42666, 0, 42666

Paavo Heinonen (vas.) 27290,  0, 27290

Mauno Sipola (vas.) 33376,  0, 33376

Jenni Pitko ( vihr.)  49804, 0, 49804

Jaana Isohätälä  ( vihr.)  30405, 0, 30405

Satu Haapanen ( vihr.)  45702, 2187, 47889

Latékoé Lawson Hellu ( vihr.)  15850,  0,  15850

Janne Hakkarainen ( vihr.)   27112, 0, 27112

Henna Määttä ( vihr.)   18 267, 0, 18 267

Heikki Kontturi  ( vihr.)  54365, 0, 54365

Susa Vikeväkorva  ( vihr.)  7718, 0, 7718

Esa Aalto ( vihr.)  24375, 0, 24375

Paula Himanen ( vihr.)  38208, 3814, 42022

Tytti Tuppurainen (sd.) 78899, 0, 78899

Tuija Pohjola (sd.) 49555,  0, 49555

Mikko Salmi (sd.) 63594,  0,  63594

Pirjo Sirviö (sd.) 65306, 0, 65306

Sari Halonen (sd.) 66695, 58, 66753

Kaarina Torro(sd.)  26670, 0, 26670

Tanja Tiainen (sd.)  40230, 0, 40230

Yrjö Harju (sd.) 50088,  0, 50088

Jenna Simula ( ps.) 34388, 0, 34388

Sebastian Tynkkynen ( ps.) 32869, 0, 32869

Juha Vuorio ( ps.) 21396, 0,  21396

Annemari  Enojärvi ( ps.) 26630,  0, 26630

Ville Vähämäki ( ps.)  84256, 29460, 113716

Marja-Leena Kemppainen (kd.) 56659, 0, 56659


Anne Snellman ( sin.) 27560, 0, 27560

Junes Lokka (asyl) 8498, 0, 8498

Juttua muutettu kello 12.45. Anne Snellman kuuluu Siniseen valtuustoryhmään.

Juttua korjattu 10.11. kello 11.20. Henna Määtän tulot korjattu.

Ilmoita asiavirheestä